统一社会信用代码: 914406052800287364
信用编码:02181733
法定代表人:沈宪斌
注册资本:1000万元
成立日期:1994-08-27
员工人数:101 - 200 人
年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年
注册地址:佛山市南海区大沥镇太平大道75号太平西工业区自编01-02号厂房(住所申报)
展开简介:佛山市南海区骏达经济实业有限公司成立于1994年,是一家集各种公安、武警、军队、民用特种车设计、研制、改装及技术集成,各种警用装备、反恐装备、排爆机器人、汽车轮胎保险装置的研制开发为一体的高新技术企业。公司占地面积一万多平方米,技术力量雄厚,拥有员工二百多名,其中有一批多年从事汽车研究的教授、高级工程师、技术人员和高级管理人才。公司在引进学习国外先进技术的基础上,根据我国治安状况和各警种的特点和要求,结合自身的优势研制出各种适用于公、检、司、法、武警、边防、消防、运钞等专用车辆,这些车辆均安装了本公司自行研制的高亮度照明系统、一体化车顶(已获国家专利)、可视移动通讯系统及汽车轮胎保险装置(已获发明专利)。我公司研制生产的强光照明灯,广泛应用于公安、消防、军队及民用特种车上、并根据用户的要求订造。
企业名称 | 佛山市南海区骏达经济实业有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914406052800287364 | 注册号 | 440020060680086362638030200002003833022066003336600 |
法定代表人 | 沈宪斌 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 1994-08-27 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-06-11 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 1994-08-27 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区大沥镇太平大道75号太平西工业区自编01-02号厂房(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 研发、生产、加工、制造:汽车轮胎保险装置,汽车零配件(四大总成除外),五金材料(废旧金属除外)。销售:汽车轮胎保险装置,有色金属及其压延产品,汽车零部件,国产汽车,小轿车连锁经营,摩托车;机动车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-30 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | 章程 |
2 | 2021-06-10 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | |
3 | 2020-04-27 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓亦强,监事;叶军,执行董事,经理 | 冯德明,监事;沈宪斌,执行董事,经理 |
4 | 2020-04-27 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
5 | 2020-04-27 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高天易 | 财务负责人 | 2 | 冯德明 | 监事 |
3 | 沈宪斌 | 执行董事,经理 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市市场监督管理局 | 符合(正常) | 抽查 | 2023-10-25 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南海大沥污接排放许准﹝2024﹞第21号 | 污水排入排水管网许可证 | 佛山市南海区住房城乡建设和水利局 | 2024-02-07 | 查看 |
2 | 佛环南审﹝2023﹞162号 | 关于佛山市南海区骏达经济实业有限公司(改扩建)建设项目环境影响报告表审批意见的函 | 佛山市生态环境局 | 2023-11-24 | 查看 |
3 | 南海核设通字﹝2020﹞第2000111096号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局大沥分局 | 2020-04-27 | 查看 |
4 | 2000111096 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-04-27 | 查看 |
5 | 1900515027 | 变更登记通知书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2019-12-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骏达,JUNDA | 商标 | 良好信息 | 1999-09-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年警用装备科技创新产业联盟理事单位 | 警用装备科技创新产业联盟 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
2 | 2023年广东省应急产业协会会员单位 | 广东省应急产业协会 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
3 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
4 | 2022年佛山市融合发展协会会员单位 | 佛山市融合发展协会 | 良好信息 | 2022-10-01 | 查看 |
5 | 2022年佛山市南海区汽车行业协会第四届会员单位 | 佛山市南海区汽车行业协会 | 良好信息 | 2022-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年警用装备科技创新产业联盟理事单位 | 警用装备科技创新产业联盟 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
2 | 2023年广东省应急产业协会会员单位 | 广东省应急产业协会 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
3 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-10-01 | 查看 |
4 | 2022年佛山市融合发展协会会员单位 | 佛山市融合发展协会 | 良好信息 | 2022-10-01 | 查看 |
5 | 2022年佛山市南海区汽车行业协会第四届会员单位 | 佛山市南海区汽车行业协会 | 良好信息 | 2022-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古出入境边防检查总站轮胎保险装置采购中标公告 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 良好信息 | 2019-09-26 | 查看 |
2 | 佛山市经济和信息化局关于无线电监测车设备集成建设的中标结果公告 | 佛山市经济和信息化局 | 良好信息 | 2016-04-01 | 查看 |
3 | 江门市交通运输局综合执法指挥车采购项目中标结果公告 | 江门市交通运输局 | 良好信息 | 2015-08-14 | 查看 |
4 | “交通设备”成交公告 | 佛山市南海区狮山治安联防大队 | 良好信息 | 2015-01-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古出入境边防检查总站轮胎保险装置采购中标公告 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 良好信息 | 2019-09-26 | 查看 |
2 | 佛山市经济和信息化局关于无线电监测车设备集成建设的中标结果公告 | 佛山市经济和信息化局 | 良好信息 | 2016-04-01 | 查看 |
3 | 江门市交通运输局综合执法指挥车采购项目中标结果公告 | 江门市交通运输局 | 良好信息 | 2015-08-14 | 查看 |
4 | “交通设备”成交公告 | 佛山市南海区狮山治安联防大队 | 良好信息 | 2015-01-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武器装备质量管理体系认证证书 | 北京军友诚信检测认证有限公司 | 其他认证 | 良好信息 | 2023-03-15 | 有效期内 | 查看 |
2 | 测量管理体系认证(AAA)证书 | 北京国标联合认证有限公司 | 其他认证 | 良好信息 | 2020-07-30 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武器装备质量管理体系认证证书 | 北京军友诚信检测认证有限公司 | 其他认证 | 良好信息 | 2023-03-15 | 有效期内 | 查看 |
2 | 测量管理体系认证(AAA)证书 | 北京国标联合认证有限公司 | 其他认证 | 良好信息 | 2020-07-30 | 有效期内 | 查看 |
序号 | 认证名称 | 认证机构 | 认证类型 | 档案性质 | 认证时间 | 认证状态 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 叶俊杰、佛山市南海区骏达经济实业有限公司与福建省密斯盾轮胎安全装置科技有限公司、佛山市顺德区广科实业有限公司管辖裁定书 | 广东省高级人民法院 | 2013-11-07 | 查看 |
2 | 李竞雄与佛山市南海区骏达经济实业有限公司、佛山市南海万帮实业投资有限公司企业借贷纠纷、金融借款合同纠纷执行裁定书 | 广东省佛山市南海区人民法院 | 2018-05-09 | 查看 |
3 | 上诉人福建省密斯盾轮胎安全装置科技有限公司与被上诉人叶俊杰、佛山市南海区骏达经济实业有限公司及原审被告佛山市顺德区广科实业有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事裁定书 | 广东省高级人民法院 | 2013-11-07 | 查看 |
4 | 佛山市南海区骏达经济实业有限公司与珠海市恒缘泰工程塑料有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 广东省珠海市中级人民法院 | 2013-10-29 | 查看 |
5 | 福建省密斯盾轮胎安全装置科技有限公司因与被上诉人佛山市南海区骏达经济实业有限公司侵害商业秘密纠纷二审民事裁定书 | 广东省高级人民法院 | 2014-05-16 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。